
| 最適使用液 Suitable liquid material |
UV樹脂(UV)、ネジロック(Screw lock)など |
|---|---|
| 適応粘度Applicable viscosities | 低・中粘度(low・middle viscosity) |
| 制御空気圧Control air pressure | 0.4~0.5MPa(4~5kgf/cm²) 5ポート弁(5-port valve) |
| 材料圧送圧Material feed pressure | MAX0.5MPa |
| 重量Weight | 約180g |
| 最大吐出量Maximum dispensing volume | 1.25g/sec(10,000mPa・s) |
| Kv値 | 4.68L/min. |
| 用途Use | 産業機器部品にUV樹脂を線引塗布など。 |
下記タブで送付データをCADデータか取扱説明書に変更できます。
※IPアドレスを記録しております。いたずらや嫌がらせ等はご遠慮ください
※IPアドレスを記録しております。いたずらや嫌がらせ等はご遠慮ください