
| 製品名 | シリンジ容量 | 寸法1(D×L)mm | |
|---|---|---|---|
| 5mlU型シリンジ | 5ml型UVシリンジ | 5ml | φ15.5×75 |
| 10mlU型シリンジ | 10ml型UVシリンジ | 10ml | φ18×105 |
| 30mlU型シリンジ | 30ml型UVシリンジ | 30ml | φ26×130 |
| 50mlU型シリンジ | 50mlUV型シリンジ | 50ml | φ26×160 |


| 製品名 | 適用シリンジ |
|---|---|
| 5ml用落し蓋 | 5ml |
| 10ml用落し蓋 | 10ml |
| 30ml、50ml用落し蓋 | 30ml、50ml |


| 製品名 | 適用シリンジ |
|---|---|
| 5ml用シリンジホルダー | 5ml |
| 10ml用シリンジホルダー | 10ml |
| 30ml、50ml用シリンジホルダー | 30ml、50ml |

| 製品名 | 適用シリンジ |
|---|---|
| 手元スイッチイッシュロック固定 | 5m、l10ml |
| 手元スイッチワンタッチロック固定 | 30ml、50ml |

| 製品名 | 適用シリンジ |
|---|---|
| 5、10ml用シリンジスタンド | 5、10ml |
| 30、50ml用シリンジスタンド | 30ml、50ml |
